CEREMONIES
OPENING CEREMONY
Sunday, 4th September in Yalta
Central Lenin Square at 19:00
Victory ceremonies will take place at festival zone behind competition pool after each event. Closing ceremony will take place in Yalta-Intourist water complex on Friday 9th September prior last event.
Ukrainian Kasha(Borscht) partywill take place after finishing Open water competition on the Yalta Hotel beach resort on Saturday10th September.
AWARDS and DIPLOMAS
First three competitors in each event and age group will receive medals, competitors placed from first to eight will receive diploma free of charge.
You will get diplomas in the Information Centre. Each competitor will be able to buy a Championships diploma, and commemorative medals if the entry time is met.
| Swimming Single Events | 18€ |
| Swimming Relay Events | 25€ |
| Diving per Event | 18€ |
| Open Water Swimming | 25€ |
| Synchro Solo | 18€ |
| Synchro Duet per Event | 25€ |
| Synchro Team & Combination per Event per Team | 40€ |
Please note that by making transfer money, all commissions and charges for bank transfer are payable by the order client, without any charges on behalf of the beneficiary.
BANK DETAILS
PAYEE FULL NAME (MONEY SENDER) |
_______________________________________
|
PURPOSE OF PAYMENT | PARTICIPATION (ENTRY) FEE At XIII European Masters Championships 2011
|
AMOUNT OF PAYMENT |
____________________________ EURO (indicate total amount for all of your entries accordingly to “Entry fee” table* |
BENEFICIARY | UKRAINIAN SWIMMIN FEDERATION |
BENEFICIARY BANK | PROMINVESTBANK |
INTERMEDIARY | DEUTSCHE BANK AG, |
COMPETITION PROGRAM
SWIMMING AND OPEN WATER SWIMMING PROGRAM
Yalta-Intourist 50m. pool and hotel's beach
| Day 1, Monday, 5 September 2011 – 09.00 | Day 2, Tuesday, 6 September 2011 – 09.00 |
| 01) 200m Ind. Medley Men | 05) 200m Freestyle Women |
| 02) 200m Ind. Medley Women | 06) 200m Freestyle Men |
| 03) 800m Freestyle Men | 07) 50m Breaststroke Women |
| 04) 800m Freestyle Women | 08) 50m Breaststroke Men |
| 09) 100m Butterfly Women | |
| 10) 100m Butterfly Men | |
| 11) 4x50m Freestyle Women | |
| 12) 4x50m Freestyle Men |
| Day 3, Wednesday, 7 September 2011 - 09.00 | Day 4, Thursday, 8 September 2011 - 09.00 |
| 13) 200m Butterfly Men | 21) 200m Backstroke Women |
| 14) 200m Butterfly Women | 22) 200m Backstroke Men |
| 15) 50m Backstroke Men | 23) 50m Butterfly Women |
| 16) 50m Backstroke Women | 24) 50m Butterfly Meen |
| 17) 100m Breaststroke Men | 25) 100m Freestyle Women |
| 18) 100m Breaststroke Women | 26) 100m Freestyle Men |
| 19) 4x50m Medley Mixed | 27) 4x50m Freestyle Mixed |
| 20) 400m Freestyle Women | 28) 400m Freestyle Men |
| Day 5, Friday, 9 September 2011 - 09.00 | Day 6, Saturday, 10 September 2011 - 10.00 |
| 29) 200m Breaststroke Men | 3 km Open Water Men |
| 30) 200m Breaststroke Women | 3 km Open Water Women |
31) 50m Freestyle Men | |
32) 50m Freestyle Women | |
33) 100m Backstroke Men | |
34) 100m Backstroke Women | |
35) 4x50m Medley Men | |
36) 4x50m Medley Women |
DIVING PROGRAM
KIEV, CSCA POOL
| Day 1, Tuesday, 6 September 2011 – 09.00 | Day 2, Wednesday 7 September 2011 - 09.00 |
| 01) Springboard 3m Women (70-80+) | 10) Springboard 3m Men (70-80+) |
| 02) Springboard 1m Men (70-80+) | 11) Springboard 1m Women (70-80+) |
| 03) Springboard 3m Women (60-69) | 12) Springboard 3m Men (60-69) |
| 04) Springboard 1m Men (60-69) | 13) Springboard 1m Women (60-69) |
| 05) Springboard 3m Women (50-59) | 14) Springboard 3m Men (50-59) |
| 06) Springboard 1m Men (50-59) | 15) Springboard 1m Women (50-59) |
| 07) Springboard 3m Women (40-49) | 16) Springboard 3m Men (40-49) |
| 08) Springboard 1m Men (35-39) | 17) Springboard 1m Women (35-39) |
| 09) Springboard 3m Wom (25-34) | 18) Springboard 3m Men (25-34) |
| Day 3, Thursday, 8 September 2011 - 09.00 | Day 4, Friday, 9 September 2011 - 09.00 |
| 19) Springboard 1m Women (25-34) | 25) Platform Men (70-80+) |
| 20) Springboard 1m Men (25-34) | 26) Platform Women (70-80+) |
| 21) Springboard 3m Women (35-39) | 27) Platform Men (50-69) |
| 22) Springboard 3m Men (35-39) | 28) Platform Women (50-69) |
| 23) Springboard 1m Women (40-49) | 29) Platform Men (40-49) |
| 24) Springboard 1m Men (40-49) | 30) Platform Women (40-49) |
| 31) Platform Men (30-39) | |
| 32) Platform Women (30-39) | |
| 33) Platform Men (25-29) | |
| 34) Platform Women (25-29) |
SYNCHRONIZED SWIMMING PROGRAM
Yalta-Intourist Pool
| Day 1, Monday, 5 September 2011 - 16.00 | Day 2, Tuesday, 6 September 2011 - 16.00 |
| 01) Solo - Technical Routine | 02) Duet - Technical Routine |
| Day 3, Wednesday, 7 September 2011 - 16.00 | Day 4, Thursday, 8 September 2011 - 16.00 |
| 03) Team - Technical Routine | 04) Duet - Free Routine |
| Day 5, Friday, 9 September 2011 - 16.00 | Day 6, Saturday, 10 September 2011 - 09.30 |
| 05) Team - Free Routine | 06) Solo - Free Routine |
| 07) Combination – Free Routine | |







